当前的位置:主页 > 百科

煤炭产品质量指标

时间:2021-01-30 来源:新煤网 分享:
           品种 精煤 混煤 块煤 末煤
 项目
 粒度(mm) 13-15 0-50 25-50 0-13
 灰份AD,% ≤8.00 ≤16.00 ≤16.00 ≤16.00
 全水分Mt,% ≤8.00 ≤8.00 ≤8.00 ≤8.00
 全硫份St,d% ≤0.40 ≤0.60 ≤0.60 ≤0.60
 挥发份Vdaf,% >35 >35 >35 >35
 基低位发热理(卡/克)Qnet,v,ar 6500 >5800 >5800 >5500
 固定碳FC,ad% >50 >45 >45 >40
 焦渣特性 4 4 4 4
 其他指标  胶质层:Xmm=47.00,Ymm=11.00.曲线为微小波型
 粘结指数:(GRI):27
 灰融点:DT>1300℃;ST》1410℃;FT>1470℃
 可磨指数:41-71%
 碳含量:<0.003%
新煤网