焦 化 产 品 现 行 质 量 标 准 | ||
产品名称 | 标 准 编 号 | 技 术 条 件 |
冶金焦炭 | GB/T1996-94 | 水分% 灰 分% 硫 分% 挥发分% 焦末含量% ?M25 % ?M10 % |
| Ⅰ | 4.0±1.0 ≤12.00 ≤0.60 ≤1.9 ≤4.0 大于92.0 不大于7.0 |
| Ⅱ | 4.0±1.0 12.01-13.50 0.61-0.80 ≤1.9 ≤4.0 ≥92.0-88.1 ≤8.5 |
| Ⅲ | 4.0±1.0 13.51-15.00 0.81-1.00 ≤1.9 ≤4.0 ≥88.0-83.0 ≤10.5 |
| Ⅳ | 3--5 13.51-15.00 0.81-1.00 ≤1.9 ≤4.0 ≥65.0 ≤11.0 |
| 中块 | ≤12% 同上 同上 同上 ≤12.0% 同上 同上 |
焦 粉 | Q/BB421--2001 | 水分:≤20% 灰分:≤16.50% 挥发分≤2.2% 焦末含量≤13.0% |
焦 粉 | Q/BB424--2001 | 水分:≤20% 灰分:≤17.0% 挥发分≤2.7% 焦末含量≤16.0% |
焦 粉 | Q/BB425--2001 | 水分:≤20% |
焦炉煤气 | Q/BB433--2001 | 热值:≥16800KJ/m 含氧量:≤0.8% 硫化氢:≤1500mg/m3 含萘:≤350mg/m3 焦油:≤50mg/ m3 |
煤 焦 油 | YB/T5075--1993 | 密 度 甲苯不溶物 灰 分 水 分 粘 度 萘 分 |
| ( 2 号 ) | ≤1.13-1.22 ≤ 9% ≤0.13% ≤ 4.0% ≤4.2% ≥7.0% |
粗 苯 | YB/5022---1993 | 外 观 密 度 180前馏出量 |
|
| 黄色.透明 0.871-0.900 ≥93% |
硫 酸 铵 | GB535----1995 | 外 观 氮含量 % 游离酸含量% 水分% |
| ( 一等品 ) | 无可见机械杂质 ≥ 21.0 ≤ 0.05 ≤ 0.3 |
| ( 合格品 ) | 无可见机械杂质 ≥ 20.5 ≤ 0.20 ≤ 1.0 |
工业硫磺 | GB2449-92 | 含硫% 水分% 灰分% 酸度% 有机物% 含砷% 含铁% |
| (优等品) | ≥99.90 ≤0.10 ≤0.03 ≤0.003 ≤0.03 ≤0.0001 ≤0.003 |
| (一等品) | ≥99.50 ≤0.50 ≤0.10 ≤0.005 ≤0.30 ≤0.01 ≤0.005 |
| (二等品) | ≥99.00 ≤1.00 ≤0.20 ≤0.02 ≤0.80 ≤0.05 --- |
初 馏 份 | Q/BB426--1998 | 含苯:≤50% 水分 :无 |
焦 化 苯 | GB/T2283-1993 | 外 观 密 度 馏程℃ 比 色 溴 价 结晶点℃ 二硫化炭 噻 吩 反应 水分 |
| ( 特级 ) | ≤0.003(透明) 0.876-0.880 ≤0.7 ≤0.15 ≤0.06 ≥5.2 ≤0.005 ≤0.04 中性 无 |
| (一级) | ≤0.003(透明) 0.876-0.880 ≤0.8 ≤0.20 ≤0.15 ≥5.0 ≤0.006 ≤0.06 中性 无 |
| (二级) | ≤0.003(透明) 0.875-0.880 ≤0.9 ≤0.30 ≤0.30 ≥4.9 |
| (三级) | ≤0.003(透明) 0.874-0.880 ≤1.0 ≤0.40 ≤0.40 |
焦化甲苯 | GB/T2284-1993 | 外 观 密 度 馏程℃ 比 色 溴 价 反应 水分 |
| (特级) | ≤0.003(透明) 0.863-0.868 ≤0.7 ≤0.15 ≤0.10 中性 无 |
| (一级) | ≤0.003(透明) 0.861-0.868 ≤0.9 ≤0.20 ≤0.20 中性 无 |
| (二级) | ≤0.003(透明) 0.860-0.870 ≤2.0 ≤0.30 ≤0.30 |
焦化二甲苯 | GB/T2285-1993 | 外 观 密 度 初馏点℃ 终点℃ 比 色 反应 水分 铜片腐蚀试验 |
| (3℃) | ≤0.003(透明)0.857-0.866 ≥137.0 ≤140 ≤0.6 中性 无 2号 |
| ( 5℃) | ≤0.003(透明)0.856-0.866 ≥136.0 ≤141 ≤2.0 中性 无 - |
| (10℃) | ≤0.003(透明)0.840-0.870 ≥135.0 ≤145 ≤4.0 中性 无 - |
精重苯 | GB3062-82 | 密 度 初馏点℃ 200℃前馏出量 水分 % 古马隆-茚 |
|
| 淡黄色透明液体 0.845-0.910 ≥135.0 ≥ 95% 中性 无 |
重 质 苯 | GB | 密 度 初馏点℃ 200℃馏出量 水分 |
|
| 0.930-0.980 ≥160.0 ≥ 80% ≤0.5% |
| 一级 | 0.930 ≥ 160 ≥ 85 ≤ 0.5 ≥ 40 |
| 二级 | 0.930 ≥160 ≥85 ≤ 0.5 ≥ 30 |
固体古隆-茚树脂 | YB/T5093-93 | 外观: (按标准比色液) 软化点(环球法),℃ 酸碱度(酸碱计法),PH 水分% 灰分% |
| 特级 | 不深于 3 80-90 5-9 0.3 0.15 |
| 一级 | 3 80-90 5-9 0.3 0.5 |
| 二级 | 7 80-90 4-10 0.4 1.0 |
粗 酚 | YB/T5079-1993 | 酚含量 210℃前馏出量 230℃前馏出量 中性油 砒啶 PH值 水分 烧渣 |
|
| ≥83% ≥60% ≥ 85% ≤0.8% 0.5% 5-6 ≤10% ≤0.4% |
焦化萘GB/T6699-1998 | 工业萘 | 外 观 颜 色 结晶点℃ 不挥发物% 灰 分% |
| 优等品 | 片状或粉状结晶 白色.微黄或微红 ≥78.3 ≤0.04 ≤0.01 |
| 一等品 | 片状或粉状结晶 白色.微黄或微红 ≥78.0 ≤0.06 ≤0.01 |
| 合格品 | 片状或粉状结晶 白色.微黄或微红 ≥77.5 ≤0.08 ≤0.02 |
|
|
|
| 精 萘 | 外 观 颜 色 结晶点℃ 不挥发物% 灰 分% 酸洗比色 |
| 优等品 | 片状或粉状结晶 白色 ≥79.8 不深于2号 |
| 一等品 | 片状或粉状结晶 白色.微红.微黄 ≥79.6 ≤0.01 ≤0.006 不深于4号 |
| 合格品 | 片状或粉状结晶 白色.微红.微黄 ≥79.3 ≤0.02 ≤0.008 |
洗 油 | Q/BB419-1994 | 密 度 230℃前馏出量 300℃前馏出量 含酚 含萘 水分 粘度 15℃结晶物 |
|
| 1.03-1.07 ≤ 3% ≥ 90% ≤0.5% ≤15% ≤1.0% ≤ 1.5 无 |
煤 沥 青 | GB/T2290-1994 | 软化点 甲苯不溶物 灰 分 挥发分 水 分 喹啉不溶物 |
| ( 1号 ) | 80-90℃ 15-25% ≤0.3% 58-68% ≤5.0% ≤10% |
| ( 2号 ) | 75-95℃ ≤25% ≤0.4% 55-75% ≤5.0% 注:1号为电极用 |
脱晶蒽油 | Q/BB431-1998 | 密 度 210℃前馏出量 360℃前馏出量 水 分 粘 度 40℃沉淀物 注:水分不作质量考核指 |
|
| ≥1.06 ≤ 5% ≥ 60% 2.0% ≤1.9 ≤0.5% 标只作生产控制指标 |
木材防腐油 | YB/T5168-1993 | 密 度 210℃前 235℃前 360℃前 甲苯不溶物% 水 分% 粘 度 40℃结晶物 闪点℃ |
| 一级 | ≥1.06 ≤ 5% ≤10% ≥ 75% ≤0.3% ≤0.5% ≤1.7 ≤十颗粒 ≥ 95 |
| 二级 | ≥1.06 ≤ 5% ≤10% ≥ 65% ≤0.3% ≤1.5% ≤1.7 ≤十颗粒 ≥ 95 |
| YB/T5085-1997 | 蒽 含 量% 油 含 量 % 水 分% |
粗 蒽 | 特级 | ≥ 36 ≤ 6 ≤2.0 |
| 一级 | ≥ 32 ≤ 11 ≤3.0 |
| 二级 | ≥ 25 ≤ 15 ≤5.0 |
Ⅱ 蒽 油 | Q/BB430-1998 | 密 度 ≥1.10 360℃前馏出量:≥10% 水分:≤ 2.0% 注:水分不作质量考核指标, |
工业甲基萘 | YB/5153-93 | 甲基萘含量 % 萘含量% 水分% |
| 一级 | ≥ 70 ≤12 ≤2.0 |
| 二级 | ≥ 60 ≤15 ≤2.0 |
| 二级 |
|
| 二级 | ≥ 60 ≤15 ≤2.0 |
工业硫酸 | GB534-1989 | 硫酸含量 灰分 |
(浓硫酸) | 合格品 | ≥92.5%或 ≥98.0% ≤0.1% |
备 注 | 五个规格焦炭的 | 水分指标不作质量考核指标,只作生产控制指标. |
| 1. 煤焦油的萘分 | 不作质量考核指标,只作生产控制指标. |
| 2. 粗苯出口指标 |
|
90 | ZBG18001-0 | 密 度 馏程℃ 比 色 溴 价 反应 水分 |
工业喹啉 | zBG18001-90 | 密 度 馏程℃ 折射率 n 204 水分% |
|
| 1.086-1.096 4 1.62 1.0 |